「高度専門職」ポイント計算においては、「高度学術研究」、「高度専門・技術」、「高度経営・管理」の分野の外国人について、学歴、職歴、年収、研究実績等に基づいて計算し、合計ポイント70点が合格点になります。
「高度専門・技術」、「高度経営・管理」は、最低年収300万円が求められます。
区分 | 年収基準 | ポイント | |
---|---|---|---|
イ | 高度学術研究 | – | 70点以上 |
ロ | 高度専門・技術 | 300万円以上 | 70点以上 |
ハ | 高度経営・管理 | 300万円以上 | 70点以上 |
ポイント計算基準
イ. 高度学術研究分野
学歴 | |
---|---|
博士号(専門職に係る学位を除く。)取得者 | 30 |
修士号(専門職に係る博士を含む。)取得者 | 20 |
複数の分野において,博士号,修士号又は専門 | 10 |
職歴 | |
---|---|
7年~ | 15 |
5年~ | 10 |
3年~ | 5 |
年収 | |
---|---|
年齢区分に応じ,ポイントが付与される年収の下限を異なるものとする。詳細は②参照 | 40~10 |
年齢 | |
---|---|
~29歳 | 15 |
~34歳 | 10 |
~39歳 | 5 |
ボーナス① | 詳細は③参照 | 15 |
ボーナス② | – | – |
ボーナス③ | – | – |
ボーナス④ | イノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの)を受けている機関における就労(注3) | 10 |
ボーナス⑤ | 試験研究費等比率が3%超の中小企業における就労 | 5 |
ボーナス⑥ | 職務に関連する外国の資格等 | 5 |
ボーナス⑦ | 日本の高等教育機関において学位を取得 | 10 |
ボーナス⑧ | 日本語能力試験N1取得者(注4)又は外国の大学において日本語を専攻して卒業した者 | 15 |
ボーナス⑨ | 日本語能力試験N2取得者(注5)(ボーナス⑦又は⑧のポイントを獲得した者を除く。) | 10 |
ボーナス⑩ | 成長分野における先端的事業に従事する者(法務大臣が認める事業に限る。) | 10 |
ボーナス⑪ | 法務大臣が告示で定める大学を卒業した者 | 10 |
ボーナス⑫ | 法務大臣が告示で定める研修を修了した者(注6) | 5 |
ボーナス⑬ | – | |
合格点 | 70 |
ロ. 高度専門・技術分野
学歴 | |
---|---|
博士号(専門職に係る学位を除く。)取得者 | 30 |
修士号(専門職に係る博士を含む。)取得者者(注7) | 20 |
複数の分野において,博士号,修士号又は専門 | 10 |
職歴 | |
---|---|
10年~ | 20 |
7年~ | 15 |
5年~ | 10 |
3年~ | 5 |
年収 | |
---|---|
年齢区分に応じ,ポイントが付与される年収の下限を異なるものとする。詳細は②参照 | 40~10 |
年齢 | |
---|---|
~29歳 | 15 |
~34歳 | 10 |
~39歳 | 5 |
ボーナス | ||
---|---|---|
ボーナス① | 詳細は③参照 | 15 |
ボーナス② | – | – |
ボーナス③ | 職務に関連する日本の国家資格の保有(1つ5点) | 10 |
ボーナス④ | イノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの)を受けている機関における就労(注3) | 10 |
ボーナス⑤ | 試験研究費等比率が3%超の中小企業における就労 | 5 |
ボーナス⑥ | 職務に関連する外国の資格等 | 5 |
ボーナス⑦ | 日本の高等教育機関において学位を取得 | 10 |
ボーナス⑧ | 日本語能力試験N1取得者(注4)又は外国の大学において日本語を専攻して卒業した者 | 15 |
ボーナス⑨ | 日本語能力試験N2取得者(注5)(ボーナス⑦又は⑧のポイントを獲得した者を除く。) | 10 |
ボーナス⑩ | 成長分野における先端的事業に従事する者(法務大臣が認める事業に限る。) | 10 |
ボーナス⑪ | 法務大臣が告示で定める大学を卒業した者 | 10 |
ボーナス⑫ | 法務大臣が告示で定める研修を修了した者(注6) | 5 |
ボーナス⑬ | – | |
合格点 | 70 |
ハ 高度経営・管理分野
学歴 | |
---|---|
博士号又は修士号取得者(注7) | 20 |
複数の分野において,博士号,修士号又は専門 | 10 |
職歴 | |
---|---|
10年~ | 25 |
7年~ | 20 |
5年~ | 15 |
3年~ | 10 |
年収 | |
---|---|
3000万円~ | 50 |
2500万円~ | 40 |
2000万円~ | 30 |
1500万円~ | 20 |
1000万円~ | 10 |
ボーナス① | 詳細は③参照 | 15 |
ボーナス② 〔地位〕 |
代表取締役,代表執行役 取締役,執行役 |
10 5 |
ボーナス③ | – | – |
ボーナス④ | イノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの)を受けている機関における就労(注3) | 10 |
ボーナス⑤ | 試験研究費等比率が3%超の中小企業における就労 | 5 |
ボーナス⑥ | 職務に関連する外国の資格等 | 5 |
ボーナス⑦ | 日本の高等教育機関において学位を取得 | 10 |
ボーナス⑧ | 日本語能力試験N1取得者(注4)又は外国の大学において日本語を専攻して卒業した者 | 15 |
ボーナス⑨ | 日本語能力試験N2取得者(注5)(ボーナス⑦又は⑧のポイントを獲得した者を除く。) | 10 |
ボーナス⑩ | 成長分野における先端的事業に従事する者(法務大臣が認める事業に限る。) | 10 |
ボーナス⑪ | 法務大臣が告示で定める大学を卒業した者 | 10 |
ボーナス⑫ | 法務大臣が告示で定める研修を修了した者(注6) | 5 |
ボーナス⑬ | 経営する事業に1億円以上の投資を行っている者 | 5 |
合格点 | 70 |
①最低年収基準 |
---|
高度専門・技術分野及び高度経営・管理分野においては,年収300万円以上であることが必要 |
②年収配点表
~29歳 | ~34歳 | ~39歳 | 40歳~ | |
---|---|---|---|---|
1000万円 | 40 | 40 | 40 | 40 |
900万円 | 35 | 35 | 35 | 35 |
800万円 | 30 | 30 | 30 | 30 |
700万円 | 25 | 25 | 25 | – |
600万円 | 20 | 20 | 20 | – |
500万円 | 15 | 15 | – | – |
400万円 | 10 | – | – |
③研究実績
研究実績 | 高度学術研究 | 高度専門・技術 |
---|---|---|
特許の発明 1件~ | 20 | 15 |
入国前に公的機関からグラントを受けた研究に従事した実績3件~ | 20 | 15 |
研究論文の実績については,日本の国の機関において利用されている学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文(申請人が責任著者であるものに限る。) 3本~ | 20 | 15 |
上記の項目以外で,上記項目におけるものと同等の研究実績があると申請人がアピールする場合(著名な賞の受賞歴等),関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が個別にポイントの付与の適否を判断 | 20 | 15 |
(注1)従事しようとする業務に係る実務経験に限る。
(注2)※1 主たる受入機関から受ける報酬の年額
※2 海外の機関からの転勤の場合には,当該機関から受ける報酬の年額を算入
※3 賞与(ボーナス)も年収に含まれる。
(注3)就労する機関が中小企業である場合には,別途10点の加点
(注4)同等以上の能力を試験(例えば,BJTビジネス日本語能力テストにおける480点以上の得点)により認められている者も含む。
(注5)同等以上の能力を試験(例えば,BJTビジネス日本語能力テストにおける400点以上の得点)により認められている者も含む。
(注6)日本の高等教育機関における研修については,ボーナス⑦のポイントを獲得した者を除く。
(注7)経営管理に関する専門職学位(MBA,MOT)を有している場合には,別途5点の加点
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門!
日本語・中国語・韓国語対応!
ご連絡・お問い合わせ
電話:090-1452-1688
(9:00-18:00)
土日祝日もご対応
微信(WeChat) ID: azex1688 |
LINE ID:azex1688 |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
対応地域
入管窓口申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
オンライン申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県