「高度学術研究」分野には、相当程度の研究実績がある外国人の研究者、科学者、大学教授等が研究・教授活動に従事する場合に該当します。ビザ申請にあたり、該当する活動と審査基準についてご紹介します。
主活動
日本の公私の機関との契約に基づき行う研究、研究の指導・教育をする活動です。
活動は学校等の教育機関だけではなく、民間企業の社内研修等で教育を行う活動も対象になりえます。
複合的活動
主活動を行うことを前提に、関連事業の経営活動や、他の機関で研究活動を行うことも可能です。
審査基準
ポイントの合計点が70点以上であることが必要です。
ポイントの計算基準
学歴 | |
---|---|
博士号(専門職に係る学位を除く。)取得者 | 30 |
修士号(専門職に係る博士を含む。)取得者 | 20 |
複数の分野において,博士号,修士号又は専門 | 10 |
職歴 | |
---|---|
7年~ | 15 |
5年~ | 10 |
3年~ | 5 |
年収 | |
---|---|
年齢区分に応じ,ポイントが付与される年収の下限を異なるものとする。詳細は②参照 | 40~10 |
ボーナス | ||
---|---|---|
ボーナス① | 詳細は③参照 | 15 |
ボーナス② | – | – |
ボーナス③ | – | – |
ボーナス④ | イノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの)を受けている機関における就労(注3) | 10 |
ボーナス⑤ | 試験研究費等比率が3%超の中小企業における就労 | 5 |
ボーナス⑥ | 職務に関連する外国の資格等 | 5 |
ボーナス⑦ | 日本の高等教育機関において学位を取得 | 10 |
ボーナス⑧ | 日本語能力試験N1取得者(注4)又は外国の大学において日本語を専攻して卒業した者 | 15 |
ボーナス⑨ | 日本語能力試験N2取得者(注5)(ボーナス⑦又は⑧のポイントを獲得した者を除く。) | 10 |
ボーナス⑩ | 成長分野における先端的事業に従事する者(法務大臣が認める事業に限る。) | 10 |
ボーナス⑪ | 法務大臣が告示で定める大学を卒業した者 | 10 |
ボーナス⑫ | 法務大臣が告示で定める研修を修了した者(注6) | 5 |
ボーナス⑬ | – | |
合格点 | 70 |
②年収配点表
~29歳 | ~34歳 | ~39歳 | 40歳~ | |
---|---|---|---|---|
1000万円 | 40 | 40 | 40 | 40 |
900万円 | 35 | 35 | 35 | 35 |
800万円 | 30 | 30 | 30 | 30 |
700万円 | 25 | 25 | 25 | – |
600万円 | 20 | 20 | 20 | – |
500万円 | 15 | 15 | – | – |
400万円 | 10 | – | – |
③研究実績
研究実績 | 高度学術研究 | 高度専門・技術 |
---|---|---|
特許の発明 1件~ | 20 | 15 |
入国前に公的機関からグラントを受けた研究に従事した実績3件~ | 20 | 15 |
研究論文の実績については,日本の国の機関において利用されている学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文(申請人が責任著者であるものに限る。) 3本~ | 20 | 15 |
上記の項目以外で,上記項目におけるものと同等の研究実績があると申請人がアピールする場合(著名な賞の受賞歴等),関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が個別にポイントの付与の適否を判断 | 20 | 15 |
注1)従事しようとする業務に係る実務経験に限る。
(注2)※1 主たる受入機関から受ける報酬の年額
※2 海外の機関からの転勤の場合には,当該機関から受ける報酬の年額を算入
※3 賞与(ボーナス)も年収に含まれる。
(注3)就労する機関が中小企業である場合には,別途10点の加点
(注4)同等以上の能力を試験(例えば,BJTビジネス日本語能力テストにおける480点以上の得点)により認められている者も含む。
(注5)同等以上の能力を試験(例えば,BJTビジネス日本語能力テストにおける400点以上の得点)により認められている者も含む。
(注6)日本の高等教育機関における研修については,ボーナス⑦のポイントを獲得した者を除く。
(注7)経営管理に関する専門職学位(MBA,MOT)を有している場合には,別途5点の加点